深圳热线

北京理工大学全国排名第几?北京理工大学2023录取分数线是多少?

2023-05-19 13:01:43 来源:申报网

北京理工大学全国排名第几?

历年北京理工大学排名【软科版】

序号

学校名称

发布机构

发布时间

全国排名

1

北京理工大学

软科

2023

16

2

北京理工大学

软科

2022

18

3

北京理工大学

软科

2021

19

4

北京理工大学

软科

2020

20

5

北京理工大学

软科

2019

16

6

北京理工大学

软科

2018

21

7

北京理工大学

软科

2017

25

北京理工大学2023录取分数线是多少?

北京理工大学2022年录取分数线

招生省份 科目 年份 录取批次 选科/专业组 分数线 录取位次 省控线
北京 综合 2022 本科批 不限/(03) 627 5172 425
北京 综合 2022 本科批 物理必选/(04) 642 3533 425
北京 综合 2022 本科批 不限/(01) 657 2126 425
北京 综合 2022 本科批 物理必选/(02) 659 1944 425
天津 综合 2022 本科批A段 物理必选/(2) 689 - 463
天津 综合 2022 本科批A段 物理必选/(3) 667 2606 463
天津 综合 2022 本科批A段 不限/(1) 664 2972 463
河北 物理 2022 本科批 -/- 645 1016 430
河北 物理 2022 本科提前批B段 -/- 634 2024 430
河北 物理 2022 本科批 -/- 606 7785 430
河北 历史 2022 本科批 -/- 618 815 443
山西 理科 2022 本科一批A段 -/- 622 1057 498
山西 理科 2022 本科一批A1段 -/- 565 8579 498
山西 文科 2022 本科一批A段 -/- 581 522 517
内蒙古 理科 2022 本科一批 -/- 623 572 427
内蒙古 理科 2022 本科提前批A段 -/- 616 787 -
内蒙古 理科 2022 本科提前批B段 -/- 615 830 -
内蒙古 理科 2022 本科一批 -/- 582 2489 427
内蒙古 理科 2022 本科一批 -/- 580 2638 427
内蒙古 文科 2022 本科一批 -/- 575 358 459
辽宁 物理 2022 本科批 -/- 649 1311 362
辽宁 物理 2022 本科批 -/- 630 3452 362
辽宁 历史 2022 本科批 -/- 614 650 404
黑龙江 理科 2022 本科一批A段 -/- 612 965 429
黑龙江 理科 2022 国家专项计划本科批 -/- 602 1412 429
黑龙江 理科 2022 本科一批A段 -/- 590 2123 429
黑龙江 理科 2022 本科一批A段 -/- 570 3825 429
黑龙江 文科 2022 本科一批A段 -/- 572 443 463
上海 综合 2022 本科批 物理必选/(01) 574 3080 400
江苏 物理 2022 本科批 首选物理,再选不限/(02) 628 3626 429
江苏 物理 2022 本科批 首选物理,再选不限/(04) 612 8350 429
江苏 物理 2022 本科批 首选物理,再选不限/(03) 607 10403 429
江苏 历史 2022 本科批 首选历史,再选不限/(01) 596 1300 471
浙江 综合 2022 平行录取一段 -/- 652 7186 497
浙江 综合 2022 平行录取一段 -/- 648 9178 497
安徽 理科 2022 本科一批 -/- 648 1477 491
安徽 理科 2022 国家专项计划本科批 -/- 634 2950 491
安徽 理科 2022 本科一批 -/- 638 2431 491
安徽 文科 2022 本科一批 -/- 595 949 523
福建 物理 2022 本科批 首选物理,再选不限/2313(W999) 646 1241 428
福建 物理 2022 本科批 首选物理,再选不限/2314(W999) 621 4148 428
福建 物理 2022 本科批 首选物理,再选不限/2315(W999) 615 5229 428
福建 历史 2022 本科批 首选历史,再选不限/2313(L999) 604 1014 468
江西 理科 2022 本科一批 -/- 624 1601 509
江西 理科 2022 国家专项计划本科批 -/- 614 2586 509
江西 理科 2022 本科一批 -/- 617 2281 509
江西 理科 2022 本科一批 -/- 597 5538 509
江西 文科 2022 本科一批 -/- 597 740 529
山东 综合 2022 普通类一段 -/- 641 2270 437
山东 综合 2022 普通类一段 -/- 613 9493 437
河南 理科 2022 本科一批 -/- 650 1663 509
河南 理科 2022 本科一批 -/- 633 4040 509
河南 文科 2022 本科一批 -/- 602 1051 527
湖北 物理 2022 本科批 首选物理,再选不限/(W02) 622 3533 409
湖北 物理 2022 本科批 首选物理,再选不限/(W06) 612 5222 409
湖北 物理 2022 本科批 首选物理,再选不限/(W05) 609 5875 409
湖北 物理 2022 本科批 首选物理,再选不限/(W04) 608 6096 409
湖北 物理 2022 本科批 首选物理,再选化学/(W08) 599 8348 409
湖北 物理 2022 本科批 首选物理,再选不限/(W03) 598 8645 409
湖北 物理 2022 本科批 首选物理,再选化学/(W07) 597 8940 409
湖北 历史 2022 本科批 首选历史,再选不限/(L01) 598 1480 435
湖南 物理 2022 本科批 首选物理,再选不限/(002) 631 2094 414
湖南 物理 2022 本科批 首选物理,再选不限/(007) 625 2902 414
湖南 物理 2022 本科批 首选物理,再选不限/(005) 623 3222 414
湖南 物理 2022 本科批 首选物理,再选化学/(008) 616 4452 414
湖南 物理 2022 本科批 首选物理,再选化学/(006) 616 4452 414
湖南 物理 2022 本科批 首选物理,再选不限/(004) 606 6699 414
湖南 物理 2022 本科批 首选物理,再选不限/(003) 602 7803 414
湖南 历史 2022 本科批 首选历史,再选不限/(001) 602 890 451
广东 物理 2022 本科批 首选物理,再选不限/(202) 646 2757 445
广东 物理 2022 本科批 首选物理,再选不限/(205) 629 7099 445
广东 物理 2022 本科批 首选物理,再选不限/(203) 615 12818 445
广东 历史 2022 本科批 首选历史,再选不限/(201) 596 2009 437
广西 理科 2022 本科一批 -/- 650 521 475
广西 理科 2022 高校专项计划本科批 -/- 589 5796 -
广西 理科 2022 本科一批 -/- 627 1578 475
广西 理科 2022 本科一批 -/- 620 2060 475
海南 综合 2022 本科批 物理必选/(05) 757 342 471
海南 综合 2022 国家专项计划本科批 不限/(01) 687 2042 471
海南 综合 2022 本科批 物理必选/(80) 696 1667 471
海南 综合 2022 本科批 不限/(04) 689 1964 471
重庆 物理 2022 本科批 -/- 634 1509 411
重庆 物理 2022 本科批 -/- 606 4907 411
重庆 历史 2022 本科批 -/- 601 858 415
四川 理科 2022 本科一批 -/- 662 1535 515
四川 理科 2022 本科一批 -/- 653 2551 515
四川 理科 2022 本科一批 -/- 648 3282 515
四川 理科 2022 本科一批 -/- 614 12291 515
四川 文科 2022 本科一批 -/- 607 1190 538
贵州 理科 2022 本科一批 -/- 617 1168 451
贵州 理科 2022 国家专项计划本科批 -/- 597 2510 451
贵州 理科 2022 本科一批 -/- 603 2014 451
贵州 理科 2022 本科一批 -/- 585 3771 451
云南 理科 2022 本科一批 -/- 653 1255 515
云南 理科 2022 本科一批 -/- 644 1908 515
云南 理科 2022 本科一批 -/- 639 2359 515
云南 文科 2022 本科一批 -/- 646 649 575
陕西 理科 2022 本科一批 -/- 624 2070 449
陕西 理科 2022 国家专项计划本科批 -/- 610 3293 449
陕西 理科 2022 本科一批 -/- 585 6697 449
陕西 文科 2022 本科一批 -/- 590 689 484
甘肃 理科 2022 本科一批I段 -/- 596 883 442
甘肃 理科 2022 本科提前批B段 -/- 582 1533 -
甘肃 理科 2022 本科一批I段 -/- 579 1714 442
甘肃 理科 2022 本科一批I段 -/- 569 2372 442
甘肃 文科 2022 本科一批I段 -/- 564 460 485
青海 理科 2022 本科一段 -/- 570 221 335
青海 理科 2022 国家专项计划本科批 -/- 499 1502 325
宁夏 理科 2022 本科一批 -/- 580 303 412
宁夏 理科 2022 国家专项计划本科批 -/- 536 1315 412
宁夏 文科 2022 本科一批 -/- 567 235 487
新疆 理科 2022 本科一批 -/- 591 - 400
新疆 理科 2022 本科一批 -/- 578 - 400

关键词: 北京理工大学历年分数线 北京理工大学

热门推荐